
| 技術性能指標 | |
| 項目 | 參數 |
| 顯示 | 中、英文顯示,192×64點陣液晶 |
| 測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 儀表示值誤差 | ±0.05pH |
| 輸入阻抗 | 不小于1×10¹²Ω |
| 響應時間(T90) | 90s(25℃) |
| 溫度傳感器 | Pt1000 |
| 溫度測量范圍 | (0.0~99.9)℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度補償范圍 | (0.1~60.0)℃(手動或自動) |
| 樣品溫度 | (5~50)℃ |
| 樣品流量 | 不大于6 L/h |
| 工作環境溫度 | (5~45)℃ |
| 工作環境濕度 | 不大于90%RH(無冷凝) |
| 電流輸出 | (4~20)mA,二路隔離輸出,精度±1%FS,負載<800Ω |
| 報警輸出 | 二路報警輸出,DC 5A/30V 或 AC 5A/250V |
| 儲運溫度 | (-20~55)℃(不包含電極,電極應高于0℃) |
| 外形尺寸 | 144mm×144mm×115mm(寬×高×深) |
| 開孔尺寸 | 139mm×139mm |
| 供電電源 | AC(85~265)V,(45~65)Hz |
| 功率 | ≤10W |
| 重量 | 約1.5 kg |
標準配置